| Typ | M12 BDD-402C | 
|---|---|
| błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 
| błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 
| błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 | 
| ilość akumulatorów | 2 | 
| ładowarka w wyposażeniu | 80 min | 
| maksymalna częstotliwość udaru (ud./min) | 22,500 | 
| maksymalny moment obrotowy (Nm) | 40 | 
| maksymalna zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 22 | 
| maksymalna zdolność wiercenia w murach (mm) | 7 | 
| maksymalna zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 | 
| napięcie (V) | 12 | 
| opakowanie | walizka | 
| pojemność akumulatora (Ah) | 4.0 | 
| poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 101.5 | 
| poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 90.5 | 
| poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | <2.5 | 
| prędkość bez obc. bieg 1 (obr/min) | 0-400 | 
| prędkość bez obc. bieg 2 (obr/min) | 0-1500 | 
| typ akumulatora | Li-ion | 
| uchwyt (mm) | 10 | 
| ustawienia prędkości | 2 | 
| waga (kg) | 1.5 | 
| Stan | nowe | 
| Producent | |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych | 
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy | 
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.