| Typ | M12 BDD-0 |
|---|---|
| błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 |
| ilość akumulatorów | 0 |
| ładowarka w wyposażeniu | brak |
| maksymalny moment obrotowy (Nm) | 30 |
| maksymalna zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 22 |
| maksymalna zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 |
| napięcie (V) | 12 |
| opakowanie | – |
| pojemność akumulatora (Ah) | – |
| poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 96 |
| poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 85 |
| poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 0.4 |
| prędkość bez obciążenia bieg 1 (obr/min) | 0-400 |
| prędkość bez obciążenia bieg 2 (obr/min) | 0-1500 |
| typ akumulatora | Li-ion |
| uchwyt (mm) | 10 |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
| Producent | |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Stan | nowe |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.