| Typ | M18 CHIWF34-0 |
|---|---|
| błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 |
| częstotliwość udaru (udr./min) | 0 – 1700 / 0 – 2300 |
| napięcie (V) | 18 |
| ilość akumulatorów | 0 |
| ładowarka w wyposażeniu | brak |
| maksymalny moment dokręcania (Nm) | 508 / 1016 |
| moment zrywajacy (Nm) | 1626 |
| opakowanie | – |
| pojemność akumulatora (Ah) | – |
| poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 104.8 |
| poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 94 |
| poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 11 |
| prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 – 1200 / 0 – 1700 |
| typ akumulatora | Li-ion |
| Producent | |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Stan | nowe |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.