| Typ | M18 BH-0 |
|---|---|
| błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| energia udaru (EPTA) (J) | 1.2 |
| ilość akumulatorów | 0 |
| ładowarka w wyposażeniu | brak |
| maksymalny moment obrotowy (Nm) | 6100 |
| maksymalna zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 16 |
| maksymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 16 |
| maksymalna zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 |
| napięcie (V) | 18 |
| opakowanie | – |
| pojemność akumulatora (Ah) | – |
| pozuom natężenia hałasu (dB(A)) | 98.9 |
| poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 87.9 |
| poziom wibracji przy wierc. (m/s) | 10 |
| typ akumulatora | Li-ion |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Producent | |
| Stan | nowe |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.