| Typ | M18 BPD-0 | 
|---|---|
| błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 
| błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 
| błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 | 
| ilość akumulatorów | 0 | 
| ładowarka w wyposażeniu | brak | 
| maksymalna częstotliwość udaru (ud./min) | 0 – 28,800 | 
| maksymalny moment obrotowy (Nm) | 50 | 
| maksymalna zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 38 | 
| maksymalna zdolność wiercenia w murach (mm) | 16 | 
| maksymalna zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 
| napięcie (V) | 18 | 
| opakowanie | – | 
| pojemność akumulatora (Ah) | – | 
| poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 95.7 | 
| poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 84.7 | 
| poziom ibracji przy wkręcaniu (m/s²) 0.66 | 0.66 | 
| prędkość bez obc. bieg 1 (obr/min) | 0 – 450 | 
| prędkość bez obc. bieg 2 (obr/min) | 0-1800 | 
| typ akumulatora | Li-ion | 
| uchwyt (mm) | 13 | 
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy | 
| Producent | |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych | 
| Stan | nowe | 
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.