| Typ | M18 VC-0 |
|---|---|
| ilość powietrza (l/min) | 1246 |
| pojemność akumulatora (Nm) | – |
| typ akumulatora | Li-Ion & PBS 3000 |
| pojemność cieczy (l) | 7.5 |
| ładowarka w wyposażeniu | brak |
| średnica węża (mm) | 31.5 / 41.7 |
| długość przewodu (m) | 1.8 |
| maksymalne podciśnienie (mbar) | 80 |
| ilość akumulatorów | 0 |
| poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 85 |
| poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 70 |
| opakowanie | – |
| napięcie (V) | 18 |
| waga (kg) | 5.4 |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Producent | |
| Stan | nowe |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.