| D x S x W (bez narzędzia) [mm] | 848 x 492 x 346 |
|---|---|
| Ciężar (bez narzędzia) [kg] | 25,0 |
| Końcówka narzędziowa [mm] | ø 27 x 80 |
| Częstotliwość udaru [1/min] | 1.250 |
| Energia udarowa [J] (mkp) | 65 (6,5) |
| Napęd | Jednocylindrowy dwusuwowy silnik benzynowy chłodzony powietrzem |
| Producent silnika | Wacker Neuson |
| Typ | WM 80 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 80 |
| Moc robocza [kW] (KM) | 1,7 (2,31) |
| Przy obrotach [1/min] | 4.100 |
| Mieszanka olejowo-benzynowa | 50:1 |
| Pojemność zbiornika [l] | 1,8 |
| Zużycie paliwa [l/h] | 1,1 |
| Transmisja siły | Z silnika przez sprzęgło odśrodkowe, mechanizm korbowy oraz spręż. system udarowy do narzędzia |
| Stan | nowe |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Producent | |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |






