| DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (1 X B X H) | 735 x 510x 515 |
|---|---|
| WYMIARY TRANSPORTOWE (DXSXW) | 760 x 525 x655 |
| CIĘŻAR BEZ PALIWA | 61 |
| CIĘŻAR TRANSPORTOWY (Z OPAKOWANIEM) | 69 |
| MOC MAKSYMALNA | 4,44 |
| MOC PRZY PRACY CIĄGŁA | 4,33 |
| PRĄD CIĄGŁY A PRZY 1~ | 18,8 |
| NAPIĘCIE PRĄDU ZMIENNEGO V PRZY 1~ | 230 |
| BEZPIECZNIK PRĄDU ZMIENNEGO | 20 1~ |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50 |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY | 0,9 |
| PRODUCENT SILNIKA | Honda |
| TYP | GX 270 |
| POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 270 |
| MAKSYMALNA MOC ROBOCZA (DIN ISO 3046) | 6,3(8,5) |
| PRZY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ | 3000 |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (PALIWO) | 11,0 |
| CZAS PRACY (PRZY OBCIĄŻENIU CIĄGŁYM) | 6,7 |
| GNIAZDO WYJŚCIOWE PRĄDU ZMIENNEGO | 2×230 V, 16 A |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
| Producent | |
| Stan | nowe |






