| DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (1 X B X H) | 735 x 510 x 515 |
|---|---|
| WYMIARY TRANSPORTOWE (DXSXW) | 760 x 525 x 655 |
| CIĘŻAR BEZ PALIWA | 75 |
| CIĘŻAR TRANSPORTOWY (Z OPAKOWANIEM) | 83 |
| MOC MAKSYMALNA | 5,38 |
| MOC PRZY PRACY CIĄGŁA | 5,20 |
| PRĄD CIĄGŁY A PRZY 1~ | 14,1 |
| NAPIĘCIE PRĄDU ZMIENNEGO V PRZY 1~ | 230 |
| V PRZY 3~ | 40 |
| BEZPIECZNIK PRĄDU ZMIENNEGO | 10/12/10 3~ |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50 |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY | 0,8 |
| PRODUCENT SILNIKA | Honda |
| TYP | GX 270 |
| POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 270 |
| MAKSYMALNA MOC ROBOCZA (DIN ISO 3046) | 6,3(8,5) |
| PRZY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ | 3000 |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (PALIWO) | 11,0 |
| CZAS PRACY (PRZY OBCIĄŻENIU CIĄGŁYM) | 6,7 |
| GNIAZDO WYJŚCIOWE PRĄDU ZMIENNEGO | 1×230 V, 16 A 1×400 V, 16 A |
| Producent | |
| Stan | nowe |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |






