| DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ (1 X B X H) | 735 x 510 x 520 |
|---|---|
| WYMIARY TRANSPORTOWE (DXSXW) | 760 x 525 x 655 |
| CIĘŻAR BEZ PALIWA | 81 |
| CIĘŻAR TRANSPORTOWY (Z OPAKOWANIEM) | 91 |
| MOC MAKSYMALNA | 7,45 |
| MOC PRZY PRACY CIĄGŁA | 7,10 |
| PRĄD CIĄGŁY A PRZY 1~ | 14,1 |
| A PRZY 3~ | 10,2 |
| NAPIĘCIE PRĄDU ZMIENNEGO V PRZY 1~ | 230 |
| V PRZY 3~ | 400 |
| BEZPIECZNIK PRĄDU ZMIENNEGO | 10/12/10 3~ |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50 |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY | 0,8 |
| PRODUCENT SILNIKA | Honda |
| TYP | GX 390 |
| POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 390 |
| MAKSYMALNA MOC ROBOCZA (DIN ISO 3046) | 8,3(11,1) |
| PRZY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ | 3000 |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (PALIWO) | 11,0 |
| CZAS PRACY (PRZY OBCIĄŻENIU CIĄGŁYM) | 5,6 |
| GNIAZDO WYJŚCIOWE PRĄDU ZMIENNEGO | 1×230 V, 16 A 1×400 V, 16 A |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
| Stan | nowe |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Producent |






