| Typ | FSPE 110 X |
|---|---|
| błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 |
| bbłąd poziomu wibracji przy cięciu w metalu (m/s²) | 1.5 |
| częstotliwość skoków bez obciążenia (skoków/min) | 500 – 3000 |
| długość skoku (mm) | 26 |
| kat ukosu (°) | 45 |
| maksmyalna wydajność cięcia w alumium (mm) | 30 |
| maksymalna zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 120 |
| maksymalna zdolność cięcia w stali (mm) | 10 |
| moc wejściowa (W) | 710 |
| opakowanie | walizka |
| poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 98 |
| poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 97 |
| poziom wibracji przy cięciu w metalu (m/s) | 4.4 |
| poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 7.9 |
| waga (kg) | 2.5 |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy |
| Producent | |
| Stan | nowe |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.