| Długość x szerokość x wysokość [mm] | 2.665 x 1.395 x 1.330 |
|---|---|
| Wymiary łopatek (szer. x dług.) polerujących [mm] | 152×457 |
| Ciężar maszyny suchego [kg] | 528 |
| Ciężar transportowy [kg] | 605 |
| Wymiary transportowe [mm] | 2.745 x 1.520 x 1.115 |
| Szerokość zacierania (wersja nie zachodząca) [mm] | 2.465 |
| Szerokość zacierania (wersja zachodząca) [mm] | 2.515 |
| Powierzchnia zacierania (wersja nie zachodząca) [m2] | 3 |
| Powierzchnia zacierania (wersja zachodząca) [m2] | 3.2 |
| Maksymalne obroty wirnika [obr./min] | 25-150 |
| Nachylenie łopatek o | 0-25 |
| Ilość łopatek | 10 |
| Ilość zraszaczy wody | 2 |
| Typ silnika | chłodzony cieczą, 4-suwowy, trójcylindrowy silnik benzynowy B & S Vanguard |
| Obroty silnika [rpm] | 4.000 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 950 |
| Maks. moc silnika (wg DIN ISO 3046) [kW(kN)] | 23,1 (31,0) |
| Zużycie paliwa [l/h] | 10 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 24,6 |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
| Producent | |
| Stan | nowe |






