CIĘŻAR WALCA BEZ WODY (UWZGLĘDNIA 79KG OPERATORA I DO POŁOWY WYPEŁNIONY ZBIORNIK WODY) [KG] | 1.019 |
---|---|
CIĘŻAR Z OBCIĄŻENIEM W TYLNYM BĘBNIE [KG] | 1.263 |
ŚREDNICA BĘBNA [MM] | 560 |
SZEROKOŚĆ BĘBNA [MM] | 900 |
WYMIARY CAŁKOWITE (DŁUG. X SZER. X WYS.) [MM] | 2.105 x 1.035 x 2.210 |
PRZESTRZEŃ WOLNA OD KRAWĘŻNIKA (P I U) [MM] | 400/210 |
PRZESTRZEŃ WOLNA Z BOKU (P I L) [MM] | 48/90 |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY [L] | 151 |
CIĘŻAR TRANSPORTOWY [KG] | 1.141 |
WYMIARY TRANSPORTOWE (DŁUG. X SZER. X WYS.) [MM] | 2.235×1.130×1.945 |
TYP SILNIKA | chłodzony powietrzem, 4-suwowy dwucylindrowy silnik benzynowy Honda |
URZĄDZENIE ROZRUCHOWE | Elektryczne |
POJEMNOŚĆ SKOKOWA [CM3] | 614 |
MAKSYMALNA MOC PRZY 3600 OBR/MIN (WG DIN 6271) [KW] | 13,4 |
MOC ROBOCZA (WG DIN 6271) [KW] | 11,9 |
OBROTY SILNIKA [OBR/MIN] | 3.200 |
ZUŻYCIE PALIWA [L/GODZ] | 6,0 |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA [L] | 24,6 |
UKŁAD ELEKTRYCZNY VDC | 12 |
ILOŚĆ BĘBNÓW WIBRACYJNYCH | 1 |
MAKS. DOP. NACHYLENIE SILNIKA | 25 |
CAŁKOWITA SIŁA DYNAMICZNA (ODŚRODKOWA) NA JEDEN BĘBEN [KN] | 13 |
CZĘSTOTLIWOŚĆ [HZ] | 65 |
STATYCZNA SIŁA LINIOWA PRZÓD / TYŁU [N/MM] | 4,6/8,4 |
DYNAMICZNA SIŁA LINIOWA DO PRZODU [N/MM] | 14,8 |
GŁĘBOKOŚĆ ZAGĘSZCZANIA GRUNT / ASFALT [CM] | 25/10 |
PRĘDKOŚĆ DO PRZODY / DO TYŁU (NAPĘD BEZSTOPNIOWY) [KM/H/MIN] | 0-7,6 0-126 |
MAKSYMALNA ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ % | 30 |
ZEWNĘTRZNY PROMIEŃ SKRĘTU [M] | 2,8 |
WYDAJNOŚĆ POWIERZCHNIOWA [M2/H] | 6.800 |
Producent | |
Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
Stan | nowe |
Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |