| Długość x szerokość x wysokość [mm] | 673 x 343 x 965 |
|---|---|
| Wymiary wysyłkowe (D x S x W) [mm] | 690 x 380 x 990 |
| Stopa ubijaka wibr. - wymiary (S x D) [mm] | 280 x 336 |
| Ciężar roboczy [kg] | 68 |
| Ciężar transportowy (z opakowaniem) [kg] | 73 |
| Skok stopy ubijaka wibracyjnego [mm] | 8-81 |
| Maks. częstotliwość udaru [1/min] | 700 |
| Prędkość robocza [m/min] | 9,5 |
| Wydajność powierzchniowa [m2] /h Stopa ubijaka wibracyjnego szer. 280 [mm] | 159,6 |
| Wydajność powierzchniowa [m2] /h Stopa ubijaka wibracyjnego szer. 330 [mm] | – |
| Napęd | Jednocylindrowy dwusuwowy silnik benzynowy chłodzony powietrzem |
| Producent silnika | Wacker Neuson |
| Tyo | WM 80 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 80 |
| Maks. moc (DIN ISO 3046) [kW] (KM) | 1,9 (2,5) |
| Przy obrotach [1/min] | 4.400 |
| Mieszanka benzynowo-olejowa | 100:1 |
| Zużycie paliwa [l/h] | 0,9 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 3,0 |
| Transmisja siły | Z silnika przez sprzęgło odśrodkowe, przekładnię, łożysko mechanizmu korbowego, korbowód, tłok prowadzący, podwójny system resorowania, sprężynę cylindryczną na stopę ubijaka wibracyjnego. Sprzęgło uruchamia się podczas zwiększenia przyspieszenia |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Stan | nowe |
| Producent |






