| Długość x szerokość x wysokość [mm] | 725 x 370 x 1.000 |
|---|---|
| Wymiary wysyłkowe (D x S x W) [mm] | 735 x 395 x 1 .050 |
| Stopa ubijaka wibr. - wymiary (S x D) [mm] | 280 x 330 lub 330 x 330 |
| Ciężar roboczy [kg] | 83 |
| Ciężar transportowy (z opakowaniem) [kg] | 91 |
| Skok stopy ubijaka wibracyjnego [mm] | 75 |
| Maks. częstotliwość udaru [1/min] | 700 |
| Prędkość robocza [m/min] | 13 |
| Wydajność powierzchniowa [m2] /h Stopa ubijaka wibracyjnego szer. 280 [mm] | 218 |
| Wydajność powierzchniowa [m2] /h Stopa ubijaka wibracyjnego szer. 330 [mm] | 257 |
| Napęd | Chłodzony powietrzem jednocylindrowy silnik wysokoprężny |
| Producent silnika | Yanmar |
| Tyo | L 48 |
| Pojemność skokowa [cm3] | 211 |
| Maks. moc (DIN ISO 3046) [kW] (KM) | 3,1 (4,1) |
| Przy obrotach [1/min] | 3.600 |
| Zużycie paliwa [l/h] | 0,9 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 4,2 |
| Transmisja siły | Z silnika przez sprzęgło odśrodkowe, przekładnię, łożysko mechanizmu korbowego, korbowód, tłok prowadzący, podwójny system resorowania, sprężynę cylindryczną na stopę ubijaka wibracyjnego. Sprzęgło uruchamia się podczas zwiększenia przyspieszenia |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
| Stan | nowe |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |
| Producent |






