| CIĘŻAR MASZYNY GOTOWEJ DO PRACY [KG] | 1473 |
|---|---|
| ŚREDNICA BĘBNA [MM] | 520 |
| SZEROKOŚĆ BĘBNA [MM] | 820 |
| WYMIARY CAŁKOWITE (DŁUG X SZER X WYS) [MM] | 1.855 x 820 x 1.230 |
| CIĘŻAR TRANSPORTOWY [KG] | 1.557 |
| WYMIARY TRANSPORTOWE (DŁUG. X SZER. X WYS.) [MM] | 2.260 x 890 x 1.385 |
| TYP SILNIKA | chłodzony płynem, 4-suwowy, 3-cylindrowy silnik Diesla Lombardini z rozrusznikiem elektrycznym |
| POJEMNOŚĆ SKOKOWA [CM3] | 916 |
| MOC MAKSYMALNA (WG DIN ISO 3046) [KW](KM) | 15,6(21) |
| MOC ROBOCZA (WG DIN ISO 3046) OBROTY SILNIKA [KW](KM)/[OBR/MIN] | 13,5(18) 2.600 |
| ZUŻYCIE PALIWA [L/H] | 5,6 |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA [L] | 24 |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ WIBRACJI [HZ] | 41,7 |
| CAŁKOWITA SIŁA DYNAMICZNA (ODŚRODKOWA) [KN] | 34,2/68,4 |
| CAŁKOWITA SIŁA CZYNNA NA JEDEN BĘBEN (MAKS.) [KN] | 82 |
| STATYCZNA SIŁA LINIOWA NA JEDEN BĘBEN [N/MM] | 9.6 |
| DYNAMICZNA SIŁA LINIOWA NA JEDEN BĘBEN (MAKS.) [N/MM] | 45,3 |
| CAŁKOWITA SIŁA LINIOWA NA JEDEN BĘBEN (MAKS.) [N/MM] | 54,9 |
| PRĘDKOŚĆ ROBOCZA [M/MIN] | 20 |
| PRĘDKOŚĆ JAZDY – TYLKO DO PRZODU [M/MIN] | 40 |
| WYDAJNOŚĆ POWIERZCHNIOWA [M2/H] | 972 |
| ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ ( BEZ WIBRACJI LUB Z WIBRACJĄ) % | 50/45 |
| WEWNĘTRZNY PROMIEŃ SKRĘTU [MM] | 1.600 |
| Producent | |
| Stan | nowe |
| Gwarancja producenta | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | 3-7 dni kalendarzowych |






